Декабрь 2017
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
03.12.2017 | Tennessee Titans - Houston Texans | ТБ(41.5) | 1.81 | - | 24-13 |
04.12.2017 | Seattle Seahawks - Philadelphia Eagles | ТМ(47.5) | 1.92 | + | 24-10 |
05.12.2017 | Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers | ТБ(41.5) | 1.80 | + | 20-23 |
11.12.2017 | Los Angeles Chargers - Washington Redskins | ТМ(47.5) | 1.83 | + | 30-13 |
11.12.2017 | Pittsburgh Steelers - Baltimore Ravens | Ф1(-3.5) | 1.85 | - | 39-38 |
17.12.2017 | Washington Redskins - Arizona Cardinals | ТБ(39.5) | 1.74 | - | 20-15 |
18.12.2017 | Seattle Seahawks - Los Angeles Rams | ТМ(48.5) | 1.76 | - | 7-42 |
24.12.2017 | Baltimore Ravens - Indianapolis Colts | ТМ(42.5) | 1.80 | + | 23-16 |
24.12.2017 | New Orleans Saints - Atlanta Falcons | ТБ(53.5) | 1.80 | + | 23-13 |
24.12.2017 | Chicago Bears - Cleveland Browns | ТМ(39.5) | 1.84 | + | 20-3 |
25.12.2017 | Carolina Panthers - Tampa Bay Buccaneers | ТБ(45.5) | 1.85 | - | 22-19 |
25.12.2017 | San Francisco 49ers - Jacksonville Jaguars | ТБ(40.5) | 1.74 | + | 44-33 |
26.12.2017 | Philadelphia Eagles - Oakland Raiders | ИТБ1(28.5) | 1.95 | - | 19-10 |
31.12.2017 | Detroit Lions - Green Bay Packers | ТБ(42.5) | 1.76 | + | 35-11 |
31.12.2017 | Philadelphia Eagles - Dallas Cowboys | ТБ(38.5) | 1.81 | - | 0-6 |
Ноябрь 2017
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
05.11.2017 | Jacksonville Jaguars - Cincinnati Bengals | ТБ(37.5) | 1.78 | - | 23-7 |
05.11.2017 | New Orleans Saints - Tampa Bay Buccaneers | ТМ(52.5) | 1.85 | + | 30-10 |
12.11.2017 | Chicago Bears - Green Bay Packers | ТБ(37.5) | 1.95 | + | 16-23 |
12.11.2017 | Detroit Lions - Cleveland Browns | ТМ(44.5) | 1.84 | - | 38-24 |
19.11.2017 | New York Giants - Kansas City Chiefs | ТМ(46.5) | 1.87 | + | 12-9 |
20.11.2017 | Oakland Raiders - New England Patriots | Ф2(-6.5) | 1.80 | + | 8-33 |
27.11.2017 | Arizona Cardinals - Jacksonville Jaguars | ТБ(37.5) | 1.92 | + | 27-24 |
27.11.2017 | Pittsburgh Steelers - Green Bay Packers | ТБ(42.5) | 1.85 | + | 31-28 |
Октябрь 2017
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
01.10.2017 | Minnesota Vikings - Detroit Lions | ТМ(43.5) | 1.85 | + | 7-14 |
01.10.2017 | Denver Broncos - Oakland Raiders | Ф1(-2.5) | 1.83 | + | 16-10 |
03.10.2017 | Kansas City Chiefs - Washington Redskins | ТМ(50.5) | 1.85 | + | 29-20 |
06.10.2017 | Tampa Bay Buccaneers - New England Patriots | Ф1(+6.5) | 1.80 | + | 14-19 |
08.10.2017 | Los Angeles Rams - Seattle Seahawks | ТМ(49.5) | 1.78 | + | 10-16 |
08.10.2017 | Oakland Raiders - Baltimore Ravens | ТБ(37.5) | 1.72 | + | 17-30 |
09.10.2017 | Houston Texans - Kansas City Chiefs | П2 | 1.92 | + | 34-42 |
10.10.2017 | Chicago Bears - Minnesota Vikings | ТБ(39.5) | 1.85 | - | 17-20 |
13.10.2017 | Carolina Panthers - Philadelphia Eagles | ТБ(44.5) | 1.88 | + | 23-28 |
15.10.2017 | Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers | ТМ(48.5) | 1.75 | + | 13-19 |
22.10.2017 | Los Angeles Rams - Arizona Cardinals | ТМ(47.5) | 1.72 | + | 33-0 |
22.10.2017 | New York Giants - Seattle Seahawks | ТБ(37.5) | 1.76 | - | 7-24 |
29.10.2017 | Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers | ТМ(47.5) | 1.78 | + | 3-17 |
29.10.2017 | Washington Redskins - Dallas Cowboys | ТБ(44.5) | 1.75 | + | 19-33 |
Сентябрь 2017
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
10.09.2017 | Tennessee Titans - Oakland Raiders | ТМ(52.5) | 1.71 | + | 16-26 |
10.09.2017 | Green Bay Packers - Seattle Seahawks | П1 | 1.67 | + | 17-9 |
12.09.2017 | Denver Broncos - Los Angeles Chargers | Ф1(-2.5) | 1.85 | + | 24-21 |
15.09.2017 | Cincinnati Bengals - Houston Texans | Ф2(+8.5) | 1.72 | + | 9-13 |
17.09.2017 | Jacksonville Jaguars - Tennessee Titans | ТБ(40.5) | 1.81 | + | 16-37 |
17.09.2017 | Los Angeles Rams - Washington Redskins | ТМ(46.5) | 1.85 | - | 20-27 |
19.09.2017 | New York Giants - Detroit Lions | ТБ(40.5) | 1.76 | - | 10-24 |
22.09.2017 | San Francisco 49ers - Los Angeles Rams | ТБ(41.5) | 1.70 | - | 39-41 |
24.09.2017 | Buffalo Bills - Denver Broncos | ТБ(37.5) | 1.70 | + | 26-16 |
24.09.2017 | Los Angeles Chargers - Kansas City Chiefs | Ф2(-1.5) | 1.76 | + | 10-24 |
29.09.2017 | Green Bay Packers - Chicago Bears | Ф1(-6.5) | 1.81 | + | 35-14 |
Январь 2017
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
16.01.2017 | Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers | П2 | 2.10 | + | 16-18 |
Декабрь 2016
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
01.12.2016 | Даллас Ковбойз - Миннесота Викингз | ТМ(44) | 1.96 | + | 17-15 |
04.12.2016 | Майами Долфинз - Балтимор Рэйвенз | Ф1(+3.5) | 1.95 | - | 6-38 |
04.12.2016 | Нью-Йорк Джайнтс @ Питтсбург Стилерз | Ф1(+6.5) | 1.95 | - | 14-24 |
11.12.2016 | Чикаго Беарз - Детройт Лайонз | Ф2(-7) | 1.90 | - | 17-20 |
11.12.2016 | Хьюстон Тексанс - Индианаполис Колтс | ТМ(47) | 1.93 | + | 22-17 |
11.12.2016 | Аризона Кэрдинелз - Майами Долфинз | П2 | 2.18 | + | 23-26 |
18.12.2016 | Кливленд Браунз - Баффало Биллз | ТМ(41.5) | 1.98 | - | 13-33 |
18.12.2016 | Питтсбург Стилерз - Цинциннати Бенглз | Ф1(-3) | 1.88 | + | 24-20 |
18.12.2016 | Грин Бэй Пэкерз - Чикаго Беарз | ТБ(39.5) | 1.96 | + | 30-27 |
18.12.2016 | Окленд Рэйдерз - Сан-Диего Чарджерз | П1 | 1.73 | + | 19-16 |
24.12.2016 | Майами Долфинз - Баффало Биллз | Ф1(+4.5) | 1.95 | + | 34-31 |
24.12.2016 | Вашингтон Редскинз - Чикаго Беарз | ТБ(47.5) | 1.96 | + | 41-21 |
24.12.2016 | Тампа Бэй Баккэнирз - Нью-Орлеан Сейнтс | П1 | 2.58 | - | 24-31 |
25.12.2016 | Балтимор Рэйвенз - Питтсбург Стилерз | ТМ(44.5) | 2.00 | - | 27-31 |
Ноябрь 2016
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
13.11.2016 | Атланта Фэлконз - Филадельфия Иглз | ТБ(50.5) | 1.96 | - | 15-24 |
13.11.2016 | Даллас Ковбойз - Питтсбург Стилерз | П1 | 2.37 | + | 35-30 |
20.11.2016 | Теннеcси Тайтэнз - Индианаполис Колтс | П2 | 1.81 | + | 17-24 |
20.11.2016 | Тампа Бэй Баккэнирз - Канзас-Сити Чифс | Ф1(+7) | 1.94 | + | 19-17 |
Октябрь 2016
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
02.10.2016 | Индианаполис Колтс - Джексонвиль Джэгерз | ТБ(49) | 1.93 | + | 27-30 |
02.10.2016 | Окленд Рэйдерз - Балтимор Рэйвенз | ТБ(45.5) | 1.97 | + | 28-27 |
02.10.2016 | Детройт Лайонз - Чикаго Беарз | ТБ(48) | 1.94 | - | 14-17 |
02.10.2016 | Денвер Бронкос - Тампа Бэй Баккэнирз | П1 | 1.61 | + | 27-7 |
02.10.2016 | Нью-Орлеан Сейнтс - Сан-Диего Чарджерз | ТБ(52) | 1.96 | + | 35-34 |
11.10.2016 | Тампа Бэй Баккэнирз - Каролина Пантерз | ТМ(45.5) | 2.02 | + | 17-14 |
14.10.2016 | Денвер Бронкос - Сан-Диего Чарджерз | Ф1(-3) | 1.89 | - | 13-21 |
17.10.2016 | Питтсбург Стилерз - Майами Долфинз | ТБ(49) | 1.94 | - | 15-30 |
17.10.2016 | Балтимор Рэйвенз - Нью-Йорк Джайнтс | ТБ(44.5) | 1.97 | + | 23-27 |
17.10.2016 | Каролина Пантерз - Нью-Орлеан Сейнтс | ТБ(53.5) | 1.96 | + | 38-41 |
17.10.2016 | Даллас Ковбойз - Грин Бэй Пэкерз | Ф2(-4.5) | 1.89 | - | 30-16 |
17.10.2016 | Атланта Фэлконз - Сиэтл Сихокс | Ф1(+6.5) | 1.96 | + | 24-26 |
21.10.2016 | Чикаго Беарз - Грин Бэй Пэкерз | ТБ(46) | 1.95 | - | 10-26 |
24.10.2016 | Нью-Йорк Джайнтс - Лос-Анджелес Рэмз | ТБ(45.5) | 1.94 | - | 17-10 |
24.10.2016 | Индианаполис Колтс - Теннеcси Тайтэнз | ТБ(47.5) | 1.94 | + | 34-26 |
24.10.2016 | Миннесота Викингз - Филадельфия Иглз | Ф1(-3) | 1.96 | - | 10-21 |
25.10.2016 | Хьюстон Тексанс - Денвер Бронкос | ТБ(40.5) | 1.90 | - | 9-27 |
30.10.2016 | Окленд Рэйдерз - Тампа Бэй Баккэнирз | ТБ(49.5) | 1.98 | + | 30-24 |
30.10.2016 | Грин Бэй Пэкерз - Атланта Фэлконз | ТБ(52.5) | 1.94 | + | 32-33 |
Сентябрь 2016
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
18.09.2016 | Джексонвиль Джэгерз - Сан-Диего Чарджерз | ТБ(47.5) | 1.93 | + | 14-38 |
18.09.2016 | Балтимор Рэйвенз - Кливленд Браунз | ТБ(42.5) | 1.98 | + | 25-20 |
18.09.2016 | Канзас-Сити Чифс - Хьюстон Тексанс | П2 | 1.90 | + | 12-19 |
20.09.2016 | Филадельфия Иглз - Чикаго Беарз | ТБ(42.5) | 1.97 | + | 29-14 |
23.09.2016 | Хьюстон Тексанс - Нью-Ингленд Пэтриотс | ТБ(40.5) | 1.92 | - | 0-27 |
25.09.2016 | Балтимор Рэйвенз - Джексонвиль Джэгерз | П1 | 1.87 | + | 19-17 |
25.09.2016 | Миннесота Викингз - Каролина Пантерз | Ф1(+7) | 1.90 | + | 22-10 |
25.09.2016 | Денвер Бронкос - Цинциннати Бенглз | ТБ(42.5) | 1.95 | + | 29-17 |
25.09.2016 | Питтсбург Стилерз - Филадельфия Иглз | П2 | 2.66 | + | 3-34 |
Май 2018
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
01.05.2018 | Boston Celtics - Philadelphia 76ers | Ф2(-1.5) | 1.75 | - | 117-101 |
02.05.2018 | Golden State Warriors - New Orleans Pelicans | ТМ(228.5) | 1.80 | - | 121-116 |
03.05.2018 | Houston Rockets - Utah Jazz | ТМ(207.5) | 1.74 | - | 108-116 |
04.05.2018 | Boston Celtics - Philadelphia 76ers | Ф2(-2.5) | 1.75 | - | 108-103 |
05.05.2018 | Utah Jazz - Houston Rockets | ТБ(206.5) | 1.75 | - | 92-113 |
06.05.2018 | Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors | ТБ(215.5) | 1.93 | - | 105-103 |
07.05.2018 | Utah Jazz - Houston Rockets | Ф1(+5.5) | 1.91 | - | 87-100 |
08.05.2018 | Philadelphia 76ers - Boston Celtics | Ф2(+7.5) | 1.84 | - | 103-92 |
09.05.2018 | Golden State Warriors - New Orleans Pelicans | ТБ(224.5) | 1.78 | - | 113-104 |
10.05.2018 | Boston Celtics - Philadelphia 76ers | П1 | 1.95 | + | 114-112 |
13.05.2018 | Boston Celtics - Cleveland Cavaliers | П2 | 1.85 | - | 108-83 |
14.05.2018 | Houston Rockets - Golden State Warriors | ТБ(222.5) | 1.86 | + | 106-119 |
16.05.2018 | Boston Celtics - Cleveland Cavaliers | ТМ(205.5) | 1.75 | + | 107-94 |
17.05.2018 | Houston Rockets - Golden State Warriors | ТБ(223.5) | 1.75 | + | 127-105 |
20.05.2018 | Cleveland Cavaliers - Boston Celtics | Ф2(+7.5) | 1.76 | - | 116-86 |
21.05.2018 | Golden State Warriors - Houston Rockets | ТБ(224.5) | 1.81 | - | 126-85 |
22.05.2018 | Cleveland Cavaliers - Boston Celtics | ТМ(207.5) | 1.85 | - | 111-102 |
23.05.2018 | Golden State Warriors - Houston Rockets | Ф1(-7.5) | 1.81 | - | 92-95 |
24.05.2018 | Boston Celtics - Cleveland Cavaliers | ТМ(207.5) | 1.85 | + | 96-83 |
25.05.2018 | Houston Rockets - Golden State Warriors | П2 | 2.04 | - | 98-94 |
26.05.2018 | Cleveland Cavaliers - Boston Celtics | ТМ(200.5) | 2.14 | - | 109-99 |
27.05.2018 | Golden State Warriors - Houston Rockets | Ф2(+12.5) | 1.86 | - | 115-86 |
28.05.2018 | Boston Celtics - Cleveland Cavaliers | П1 | 1.76 | - | 79-87 |
29.05.2018 | Houston Rockets - Golden State Warriors | Ф2(-4.5) | 1.72 | + | 92-101 |
Апрель 2018
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
02.04.2018 | Los Angeles Lakers - Sacramento Kings | ТМ(221.5) | 1.82 | + | 83-84 |
04.04.2018 | Utah Jazz - Los Angeles Lakers | ТМ(208.5) | 1.73 | - | 117-110 |
05.04.2018 | New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies | ТМ(217.5) | 1.85 | - | 123-95 |
06.04.2018 | Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets | ТМ(220.5) | 1.88 | - | 111-119 |
07.04.2018 | Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers | ТМ(225.5) | 1.81 | - | 132-130 |
08.04.2018 | Chicago Bulls - Brooklyn Nets | Ф2(-4.5) | 1.87 | + | 96-124 |
09.04.2018 | Toronto Raptors - Orlando Magic | ИТМ1(110.5) | 1.95 | - | 112-101 |
10.04.2018 | Miami Heat - Oklahoma City Thunder | ТМ(214.5) | 1.89 | + | 93-115 |
11.04.2018 | Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers | ТМ(220.5) | 1.85 | - | 113-121 |
15.04.2018 | Philadelphia 76ers - Miami Heat | Ф1(-5.5) | 1.85 | + | 130-103 |
16.04.2018 | Oklahoma City Thunder - Utah Jazz | ТМ(207.5) | 1.85 | - | 116-108 |
17.04.2018 | Philadelphia 76ers - Miami Heat | Ф1(-5.5) | 1.83 | - | 103-113 |
18.04.2018 | Boston Celtics - Milwaukee Bucks | Ф2(+3.5) | 1.86 | - | 120-106 |
19.04.2018 | Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers | ТБ(208.5) | 1.88 | - | 100-97 |
20.04.2018 | San Antonio Spurs - Golden State Warriors | Ф2(-1.5) | 1.73 | + | 97-110 |
21.04.2018 | Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers | П1 | 1.95 | + | 92-90 |
22.04.2018 | New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers | Ф2(+7.5) | 1.87 | - | 131-123 |
22.04.2018 | San Antonio Spurs - Golden State Warriors | ТБ(202.5) | 1.77 | - | 103-90 |
24.04.2018 | Utah Jazz - Oklahoma City Thunder | ТМ(210.5) | 1.83 | + | 113-96 |
25.04.2018 | Golden State Warriors - San Antonio Spurs | Ф2(+12.5) | 1.72 | + | 99-91 |
26.04.2018 | Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers | Ф2(+6.5) | 1.97 | + | 98-95 |
27.04.2018 | Milwaukee Bucks - Boston Celtics | ТМ(200.5) | 1.93 | + | 97-86 |
28.04.2018 | Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers | П1 | 1.98 | + | 121-87 |
29.04.2018 | Golden State Warriors - New Orleans Pelicans | Ф2(+10.5) | 1.72 | - | 123-101 |
29.04.2018 | Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers | Ф2(+6.5) | 1.83 | + | 105-101 |
Март 2018
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
01.03.2018 | San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans | ТМ(220.5) | 1.85 | - | 116-121 |
02.03.2018 | Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers | Ф1(-2.5) | 1.82 | - | 97-108 |
03.03.2018 | Chicago Bulls - Dallas Mavericks | ТМ(214.5) | 1.81 | + | 108-100 |
04.03.2018 | Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder | ТБ(213.5) | 1.91 | - | 108-100 |
04.03.2018 | Atlanta Hawks - Phoenix Suns | ТМ(225.5) | 1.81 | + | 113-112 |
06.03.2018 | Chicago Bulls - Boston Celtics | ТМ(216.5) | 1.85 | + | 89-105 |
07.03.2018 | Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers | ТМ(216.5) | 1.85 | - | 114-128 |
08.03.2018 | Milwaukee Bucks - Houston Rockets | Ф2(-5.5) | 1.92 | + | 99-110 |
09.03.2018 | Minnesota Timberwolves - Boston Celtics | ТМ(215.5) | 1.81 | - | 109-117 |
10.03.2018 | Portland Trail Blazers - Golden State Warriors | Ф1(+4.5) | 1.87 | + | 125-108 |
11.03.2018 | Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies | ТМ(205.5) | 1.91 | + | 114-80 |
12.03.2018 | Los Angeles Lakers - Cleveland Cavaliers | П2 | 1.80 | - | 127-113 |
14.03.2018 | Chicago Bulls - Los Angeles Clippers | Ф2(-5.5) | 1.87 | + | 106-112 |
16.03.2018 | Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers | Ф1(-4.5) | 1.86 | + | 113-105 |
17.03.2018 | Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers | Ф2(+6.5) | 1.73 | - | 121-113 |
18.03.2018 | Washington Wizards - Indiana Pacers | Ф2(+5.5) | 1.73 | - | 109-102 |
18.03.2018 | Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder | ТБ(215.5) | 1.81 | + | 125-132 |
20.03.2018 | New York Knicks - Chicago Bulls | Ф2(+8.5) | 1.79 | - | 110-92 |
21.03.2018 | Portland Trail Blazers - Houston Rockets | ТБ(215.5) | 1.96 | + | 111-115 |
22.03.2018 | New Orleans Pelicans - Indiana Pacers | ТМ(220.5) | 1.73 | + | 96-92 |
23.03.2018 | Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies | ТМ(215.5) | 1.73 | - | 140-79 |
24.03.2018 | Golden State Warriors - Atlanta Hawks | ТМ(220.5) | 1.77 | + | 106-94 |
25.03.2018 | Houston Rockets - New Orleans Pelicans | Ф2(+8.5) | 1.90 | - | 114-91 |
26.03.2018 | Golden State Warriors - Utah Jazz | Ф2(-3.5) | 1.86 | + | 91-110 |
27.03.2018 | Detroit Pistons - Los Angeles Lakers | ТМ(215.5) | 1.90 | - | 112-106 |
28.03.2018 | Miami Heat - Cleveland Cavaliers | ИТБ2(110.5) | 1.80 | - | 98-79 |
29.03.2018 | Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers | ТМ(228.5) | 1.77 | + | 105-118 |
31.03.2018 | Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans | ТМ(229.5) | 1.73 | + | 107-102 |
Февраль 2018
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
01.02.2018 | Orlando Magic - Los Angeles Lakers | П2 | 1.86 | - | 127-105 |
01.02.2018 | Boston Celtics - New York Knicks | ТМ(208.5) | 1.85 | + | 103-73 |
02.02.2018 | Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks | Ф1(-4.5) | 1.90 | + | 108-89 |
02.02.2018 | Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder | П2 | 2.06 | - | 127-124 |
03.02.2018 | Charlotte Hornets - Indiana Pacers | ТМ(211.5) | 1.85 | - | 133-126 |
03.02.2018 | Milwaukee Bucks - New York Knicks | Ф1(-4.5) | 1.95 | - | 92-90 |
04.02.2018 | Indiana Pacers - Philadelphia 76ers | П1 | 1.82 | + | 100-92 |
04.02.2018 | Sacramento Kings - Dallas Mavericks | ТМ(203.5) | 1.82 | - | 99-106 |
04.02.2018 | Boston Celtics - Portland Trail Blazers | П1 | 1.87 | + | 97-96 |
04.02.2018 | Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks | Ф2(-3.5) | 1.82 | + | 94-109 |
06.02.2018 | Detroit Pistons - Portland Trail Blazers | ТБ(209.5) | 1.89 | - | 111-91 |
06.02.2018 | New Orleans Pelicans - Utah Jazz | П2 | 2.10 | + | 109-133 |
07.02.2018 | Brooklyn Nets - Houston Rockets | ТБ(215.5) | 1.75 | + | 113-123 |
07.02.2018 | Philadelphia 76ers - Washington Wizards | ТБ(211.5) | 1.75 | + | 115-102 |
08.02.2018 | Miami Heat - Houston Rockets | Ф2(-3.5) | 1.82 | + | 101-109 |
08.02.2018 | Memphis Grizzlies - Utah Jazz | ТМ(201.5) | 1.99 | + | 88-92 |
09.02.2018 | Toronto Raptors - New York Knicks | ИТМ2(99.5) | 1.90 | + | 113-88 |
09.02.2018 | Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets | Ф1(-2.5) | 1.83 | + | 109-103 |
10.02.2018 | Miami Heat - Milwaukee Bucks | ТБ(197.5) | 1.81 | - | 91-85 |
10.02.2018 | Utah Jazz - Charlotte Hornets | ТМ(207.5) | 1.91 | + | 106-94 |
11.02.2018 | Golden State Warriors - San Antonio Spurs | ТБ(216.5) | 1.90 | + | 122-105 |
11.02.2018 | Phoenix Suns - Denver Nuggets | ТБ(217.5) | 1.81 | + | 113-123 |
11.02.2018 | Charlotte Hornets - Toronto Raptors | Ф2(-2.5) | 1.95 | + | 103-123 |
12.02.2018 | Portland Trail Blazers - Utah Jazz | Ф2(+4.5) | 1.77 | + | 96-115 |
13.02.2018 | Brooklyn Nets - Los Angeles Clippers | Ф2(-3.5) | 1.81 | + | 101-114 |
13.02.2018 | Golden State Warriors - Phoenix Suns | ТБ(225.5) | 1.81 | - | 129-83 |
14.02.2018 | Minnesota Timberwolves - Houston Rockets | ТБ(219.5) | 1.75 | + | 108-126 |
14.02.2018 | Denver Nuggets - San Antonio Spurs | Ф1(-4.5) | 1.80 | + | 117-109 |
15.02.2018 | New York Knicks - Washington Wizards | Ф2(-3.5) | 1.81 | + | 113-118 |
15.02.2018 | Utah Jazz - Phoenix Suns | ТМ(211.5) | 1.82 | + | 107-97 |
15.02.2018 | Portland Trail Blazers - Golden State Warriors | Ф2(-5.5) | 1.89 | - | 123-117 |
16.02.2018 | Milwaukee Bucks - Denver Nuggets | Ф1(-2.5) | 1.88 | - | 123-134 |
23.02.2018 | Orlando Magic - New York Knicks | ТМ(212.5) | 1.85 | - | 113-120 |
23.02.2018 | Charlotte Hornets - Brooklyn Nets | ТБ(212.5) | 1.85 | - | 111-96 |
24.02.2018 | Utah Jazz - Portland Trail Blazers | Ф1(-4.5) | 1.91 | - | 81-100 |
25.02.2018 | Sacramento Kings - Los Angeles Lakers | ТМ(220.5) | 1.88 | - | 108-113 |
25.02.2018 | Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs | Ф1(-3.5) | 1.72 | - | 94-110 |
27.02.2018 | New Orleans Pelicans - Phoenix Suns | ТМ(232.5) | 1.88 | - | 125-116 |
28.02.2018 | Denver Nuggets - Los Angeles Clippers | Ф1(-2.5) | 1.73 | - | 120-122 |
Январь 2018
Дата | Матч | Прогноз | Кэф | Результат | Счет |
01.01.2018 | Houston Rockets - Los Angeles Lakers | Ф2(+15.5) | 1.87 | + | 148-142 |
02.01.2018 | Brooklyn Nets - Orlando Magic | ТБ(216.5) | 1.86 | - | 98-95 |
02.01.2018 | Chicago Bulls - Portland Trail Blazers | П1 | 2.26 | - | 120-124 |
03.01.2018 | Phoenix Suns - Atlanta Hawks | П1 | 1.85 | + | 104-103 |
03.01.2018 | Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies | Ф1(-4.5) | 1.90 | + | 113-105 |
04.01.2018 | Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs | Ф2(-2.5) | 1.86 | - | 112-106 |
04.01.2018 | Utah Jazz - New Orleans Pelicans | ТМ(210.5) | 1.94 | + | 98-108 |
05.01.2018 | Houston Rockets - Golden State Warriors | Ф1(+6.5) | 1.79 | - | 114-124 |
06.01.2018 | Milwaukee Bucks - Toronto Raptors | ТМ(217.5) | 1.85 | - | 110-129 |
06.01.2018 | San Antonio Spurs - Phoenix Suns | Ф2(+12.5) | 1.84 | - | 103-89 |
07.01.2018 | Detroit Pistons - Houston Rockets | Ф1(+6.5) | 1.73 | + | 108-101 |
07.01.2018 | Orlando Magic - Cleveland Cavaliers | ТМ(223.5) | 1.83 | - | 127-131 |
08.01.2018 | Dallas Mavericks - New York Knicks | ТМ(208.5) | 1.84 | + | 96-100 |
09.01.2018 | Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers | П2 | 1.88 | - | 127-99 |
09.01.2018 | Chicago Bulls - Houston Rockets | Ф2(-4.5) | 1.88 | + | 107-116 |
10.01.2018 | Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers | ТБ(206.5) | 1.91 | + | 106-117 |
10.01.2018 | Los Angeles Lakers - Sacramento Kings | ТМ(212.5) | 1.82 | + | 99-86 |
11.01.2018 | Washington Wizards - Utah Jazz | ТМ(205.5) | 1.90 | - | 104-107 |
11.01.2018 | Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder | ТБ(209.5) | 1.83 | - | 104-88 |
12.01.2018 | Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers | ТБ(217.5) | 1.82 | + | 133-99 |
12.01.2018 | Sacramento Kings - Los Angeles Clippers | Ф2(+2.5) | 1.96 | + | 115-121 |
13.01.2018 | Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers | ТМ(222.5) | 1.88 | + | 97-95 |
13.01.2018 | Phoenix Suns - Houston Rockets | ТБ(224.5) | 1.75 | - | 95-112 |
14.01.2018 | Washington Wizards - Brooklyn Nets | ТМ(216.5) | 1.85 | - | 119-113 |
14.01.2018 | Chicago Bulls - Detroit Pistons | ТБ(205.5) | 1.85 | + | 107-105 |
14.01.2018 | Miami Heat - Milwaukee Bucks | П1 | 1.80 | + | 97-79 |
14.01.2018 | New York Knicks - New Orleans Pelicans | ТМ(219.5) | 1.81 | - | 118-123 |
15.01.2018 | Brooklyn Nets - New York Knicks | ТБ(207.5) | 1.82 | + | 104-119 |
15.01.2018 | Chicago Bulls - Miami Heat | П2 | 2.02 | - | 119-111 |
16.01.2018 | Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings | ТБ(209.5) | 1.85 | - | 95-88 |
17.01.2018 | Orlando Magic - Minnesota Timberwolves | ТМ(217.5) | 1.90 | + | 108-102 |
17.01.2018 | Denver Nuggets - Dallas Mavericks | Ф1(-5.5) | 1.96 | - | 105-102 |
18.01.2018 | Memphis Grizzlies - New York Knicks | П1 | 1.83 | + | 105-99 |
18.01.2018 | Milwaukee Bucks - Miami Heat | Ф2(+5.5) | 1.88 | + | 101-106 |
19.01.2018 | Houston Rockets - Minnesota Timberwolves | Ф1(-4.5) | 1.85 | + | 116-98 |
19.01.2018 | Portland Trail Blazers - Indiana Pacers | ТБ(212.5) | 1.88 | - | 100-86 |
20.01.2018 | Detroit Pistons - Washington Wizards | П1 | 2.08 | - | 112-122 |
20.01.2018 | Memphis Grizzlies - Sacramento Kings | Ф1(-4.5) | 1.73 | + | 106-88 |
21.01.2018 | Utah Jazz - Los Angeles Clippers | Ф2(+3.5) | 1.79 | - | 125-113 |
21.01.2018 | Los Angeles Lakers - New York Knicks | ТБ(210.5) | 1.82 | + | 127-107 |
